廣穎可移動式多片鋸 MRS-450M+Rip One 搭載 3D 全掃描系統,能辨識木材的厚度、缺陷、樹皮與裂縫,並自動生成最佳鋸切方案。與傳統多片鋸機相比,本機可有效提升材料利用率 2–3%,並保持穩定的高精度鋸切,是鋸木廠提升產能的智慧化選擇。
此款最佳化可移動多片鋸配備上下雙 2 兆像素高清攝像頭,以每秒 100 幀速度進行掃描。結合可移動式鋸片與自動掃描移動多片鋸技術,Rip One 系統可在每分鐘處理 7–9 塊 3 公尺木板的高產能下,依然確保鋸切品質。
設備具備 U 型進料設計與動力滾筒輸送,單人即可操作,並有效降低回彈風險。
強大的軟體功能提供尺寸設定、模擬鋸切及生產報告,協助管理者優化生產效率與成本控制。MRS-450M+Rip One 是結合木材鋸切機精度與自動化優勢的高效解決方案。
| MRS-450M+Rip One | |
|---|---|
| 最大切割厚度 | 12" / 75 mm , 14" / 100 mm |
| 可移動鋸片數量 | 3, Optional: 4 |
| 材料可通過最大寬度 | 875 mm |
| 最大切割寬度 | 450 mm |
| 最小材料長度 | 610 mm |
| 最大鋸片直徑 | Ø355 mm (14") |
| 最小鋸片直徑 | Ø305 mm (12") |
| 鋸片孔徑 | Ø90 mm |
| 鋸軸直徑 | Ø70 mm |
| 鋸軸轉速 | 4200 R.P.M. (50Hz) / 4500 R.P.M. (60Hz) |
| 鋸軸馬達 | 50, 60, 75, 100 or 125 HP |
| 進料馬達 | 5 HP |
| 變速進料速度 | 8 ~ 60 m/min |
| 集塵孔直徑 | Ø100mm x 1 , Ø200mm x 2 |
*我們保留隨時修改上述規格的權利,恕不另行通知。
| MRS-340M+Skew | MRS-450M+Rip One | MRS-610+Quick Rip | |
|---|---|---|---|
| 最大可切厚度 (搭配短料鋸切) |
12" - 60mm / 14" - 80mm | 12" - 75mm / 14" - 100mm | 12" - 60mm / 14" - 100mm |
| 可移動鋸片數量 | 3, Optional: 4 | ||
| 材料可通過最大寬度 | 650mm(25.6") | 875 mm | 900 mm |
| 最大切割寬度 | 340mm (13.4") | 450 mm | 610 mm |
| 最小材料長度 | 1.1M(3.6') | 610mm | |
| 最大鋸片直徑 | Ø355mm(14") | ||
| 最小鋸片直徑 | Ø305mm(12") | ||
| 鋸片孔徑 | Ø90mm | ||
| 鋸軸直徑 | Ø70mm | ||
| 鋸軸轉速 | 14" - 3800rpm (50Hz,60Hz) | 4200 rpm (50Hz) | |
| 12" - 4200rpm (50Hz), 4500rpm (60Hz) | 4500 rpm (60Hz) | ||
| 鋸軸馬達 | 30HP,40HP,50HP,60HP | 50,60,75,100 or 125 HP | |
| 進料馬達 | 3HP | 5 HP | |
| 變速進料速度 | 12 ~ 40 m/min | 8~60 m/min | |
| 集塵孔直徑 | Ø100mm x 1 , Ø200mm x 1 | Ø100mm x 1 , Ø200mm x 2 | |
*我們保留隨時修改上述規格的權利,恕不另行通知。