廣穎移動多片鋸結合木工切割機台與電腦裁斷機技術,透過3D掃描與自動優化功能,實現精準木材切割,提升加工效率。Rip One 系統配備動力滾筒進料與“U”型進料路徑,確保操作安全並簡化作業流程。強大的軟件功能可識別木材缺陷,並提供尺寸設置、模擬和生產報告,幫助企業優化成本與管理。單人操作即可完成進料與收集,是木材加工的高效解決方案。
| MRS-450M+Rip One | |
|---|---|
| 最大切割厚度 | 12" / 75 mm , 14" / 100 mm | 
| 可移動鋸片數量 | 3, Optional: 4 | 
| 材料可通過最大寬度 | 875 mm | 
| 最大切割寬度 | 450 mm | 
| 最小材料長度 | 610 mm | 
| 最大鋸片直徑 | Ø355 mm (14") | 
| 最小鋸片直徑 | Ø305 mm (12") | 
| 鋸片孔徑 | Ø90 mm | 
| 鋸軸直徑 | Ø70 mm | 
| 鋸軸轉速 | 4200 R.P.M. (50Hz) / 4500 R.P.M. (60Hz) | 
| 鋸軸馬達 | 50, 60, 75, 100 or 125 HP | 
| 進料馬達 | 5 HP | 
| 變速進料速度 | 8 ~ 60 m/min | 
| 集塵孔直徑 | Ø100mm x 1 , Ø200mm x 2 | 
*我們保留隨時修改上述規格的權利,恕不另行通知。
| MRS-340M+Skew | MRS-450M+Rip One | MRS-610+Quick Rip | |
|---|---|---|---|
| 最大可切厚度 (搭配短料鋸切) | 12" - 60mm / 14" - 80mm | 12" - 75mm / 14" - 100mm | 12" - 60mm / 14" - 100mm | 
| 可移動鋸片數量 | 3, Optional: 4 | ||
| 材料可通過最大寬度 | 650mm(25.6") | 875 mm | 900 mm | 
| 最大切割寬度 | 340mm (13.4") | 450 mm | 610 mm | 
| 最小材料長度 | 1.1M(3.6') | 610mm | |
| 最大鋸片直徑 | Ø355mm(14") | ||
| 最小鋸片直徑 | Ø305mm(12") | ||
| 鋸片孔徑 | Ø90mm | ||
| 鋸軸直徑 | Ø70mm | ||
| 鋸軸轉速 | 14" - 3800rpm (50Hz,60Hz) | 4200 rpm (50Hz) | |
| 12" - 4200rpm (50Hz), 4500rpm (60Hz) | 4500 rpm (60Hz) | ||
| 鋸軸馬達 | 30HP,40HP,50HP,60HP | 50,60,75,100 or 125 HP | |
| 進料馬達 | 3HP | 5 HP | |
| 變速進料速度 | 12 ~ 40 m/min | 8~60 m/min | |
| 集塵孔直徑 | Ø100mm x 1 , Ø200mm x 1 | Ø100mm x 1 , Ø200mm x 2 | |
*我們保留隨時修改上述規格的權利,恕不另行通知。