CFS - 100
適用於指接木材生產或二階木材備料。
| CFS-100 | |
|---|---|
| 鋸軸馬達 | 10 HP |
| 進料馬達 | 2 kW |
| 鋸軸轉速 | 3400 r.p.m. |
| 變頻送料速度 | 80 M/min |
| 最大鋸片直徑 | 455 mm (18") |
| 鋸片孔徑 | Ø30 mm |
*我們保留隨時修改上述規格的權利,恕不另行通知。
| 傳統機型 | CFS-100 | CFS-200A | |
|---|---|---|---|
| 切割速度 | 45 times/min | 80 times/min | 150 times/min |
| 進料速度 | N/A | 80 M/min | 150 M/min |
| 生產力 | 1600 M/8 hours | 6400 M/8 hours | 8000 M/8 hours |
| 壓料輪數量 | N/A | 5 pieces | 7 pieces |
| 工作台最大負重 | N/A | 25 kgs | 40 kgs |
| 送料馬達 | N/A | 2 Kw (TECO) | 3.5 Kw (Mitsubishi ) |
| 鋸片最大直徑 | N/A | 455 mm (18") | 540 mm (21") |
| 機器重量 | N/A | 900 kgs | 1250 kgs |
| 材質限制 | N/A | 建議長度在4米以下使用 | 適用於4米以上 |
*備註:“生產力”會根據“材料長度”、“切割長度”以及“操作熟悉”等因素而有所變化。